用途 | 杯蓋,食品容器,工業包裝 |
設備尺寸 | L2,753 x W1,254 x H2,000 mm |
設備重量 | 600 kg |
控制組件 | 西門子以及迪樂 |
新增附加保護 | 安全繼電器,停止及緊急停止按鈕 |
誤判率 | 1% |
待判率 | 1.5% |
額定功率 | 3 kW |
UPH | ≈ 14,400 pcs (杯蓋:4pcs/s 週期) |
AOI (QSAL20 )
低成本
自動化全檢,降低人工成本
效率高
快速檢測達每秒4pcs
智能化
智能化精準識別各種產品缺陷,誤判率低於1%
檢測專案
文字、紋理、網印、透光、異物、髒汙、雜質、針孔、開裂、毛邊
檢測能力
產品可被分為良好產品,不合格產品以及待判產品