用途 | 杯蓋,工業包裝 |
設備占地 | L12.7 m x W8.3 m = 105.4 m² |
設備總重量 | 38 tons |
熱壓範本尺寸 | L1,300 mm x W1,100 mm |
產品最大高度 | 80 mm |
熱壓最大壓力 | 60 tons |
熱壓範本平行度 | ≦0.35 mm |
控制組件 | 西門子或同等規格,程式可由遠程模組修改 |
新增附加保護 | 安全繼電器,停止及緊急停止按鈕 |
熱壓驅動方式 | 伺服電機驅動 |
總額定功率 | 345 kW |
UPH | ≈ 11,500 pcs (杯蓋: 70 s 週期, 224 穴) |
日產能 | ≈ 1.0-1.5 tons |
每班人力 | 0.5 人 |
設備細節 | 成型機 x 1 + 熱壓機 x 2 + 機械手臂 x 1 + 切邊機 x 1 + 自動檢測系統x 1 + 自動堆疊系統 x 1 + 機械手臂 x 1 + 入袋設備 x 1 |
LLDW10-全自動化植物纖維杯蓋生產線
創新科技
- 獲專利認證的成型設備技術,適用於高度80mm以下產品
- 實現脫模角度小於1.5度的產品量產
提高良率
- 改善傳統設備結構,減少開模數量,降低模具成本及架模時間
- 無死角自動洗模裝置,不影響漿料濃度,提高成型良率
降低能耗
- 雙層隔熱設計,減少熱能損失
- 降低7-10%用電,降低生產成本與碳排放
提升效率
- 日產能高達1.0至1.5噸
- 全自動化生產方案可串聯切邊、檢驗、堆疊包裝,更節省人力
- 更具競爭力的產品定價及品質