植纤设备与模具
Service
全自动纸塑成型生产线 - LLDW10
创新科技
- 获专利认证的成型设备技术,适用于高度80mm以下产品
- 实现脱模角度小于1.5度的产品量产
提高良率
- 改善传统设备结构,减少开模数量,降低模具成本及架模时间
- 无死角自动洗模装置,不影响浆料浓度,提高成型良率
降低能耗
- 双层隔热设计,减少热能损失
- 降低7-10%用电,降低生产成本与碳排放
提升效率
- 日产能高达1.0至1.5吨
- 全自动化生产方案可串联切边、检验、堆栈包装,更节省人力
- 更具竞争力的产品定价及质量
分类:
主要参数
设备应用
| 用途 | 食品包装,工业包装 |
| 设备占地 | L12.2 m x W8.3 m = 101 m² |
| 设备总重量 | 45 tons |
| 热压范本尺寸 | L1,300 mm x W1,100 mm |
| 产品最大高度 | 80 mm |
| 热压最大压力 | 60 tons |
| 热压范本平行度 | ≦0.35 mm |
| 控制组件 | 西门子或同等规格,程序可由远程模块修改 |
| 新增附加保护 | 安全继电器,停止及紧急停止按钮 |
| 热压驱动方式 | 伺服电机驱动 |
| 总额定功率 | 341 kW |
| UPH | ≈ 208,000 pcs (杯盖: 70 s 周期, 224 穴) |
| 日产能 | ≈ 1.0-1.5 tons |
| 每班人力 | 1 人 |
| 设备细节 | 成型机 x 1 + 热压机 x 2 + 机械手臂 x 1 + 切边机 x 1 + 自动检测系统x 1 + 自动堆栈系统 x 1 + 机械手臂 x 1 + 入袋设备 x 1 |
