用途 | 杯盖,食品容器,工业包装 |
设备尺寸 | L2,753 x W1,254 x H2,000 mm |
设备重量 | 600 kg |
控制组件 | 西门子以及迪乐 |
新增附加保护 | 安全继电器,停止及紧急停止按钮 |
误判率 | 1% |
待判率 | 1.5% |
额定功率 | 3 kW |
UPH | ≈ 14,400 pcs (杯盖:4pcs/s 周期) |
AOI (QSAL20 )
低成本
自动化全检,降低人工成本
效率高
快速检测达每秒4pcs
智能化
智能化精准识别各种产品缺陷,误判率低于1%
检测专案
文字、纹理、网印、透光、异物、脏污、杂质、针孔、开裂、毛边
检测能力
产品可被分为良好产品,不合格产品以及待判产品